Le RobotBell 1 de WAGNER TOPFINISH est idéal pour les applications électrostatiques avec des peintures à base d'eau et de solvants. Grâce à sa polyvalence et ses propriétés robustes,
il permet des revêtements de surface parfaits dans de nombreux domaines, par exemple pour les pièces dans l'industrie automobile, du métal, du plastique ou du bois.
Technische Data
| Palier d'arbre | Air bearing |
| Version d'angle | 60° |
| Tension maximale | 70 kV (type A) or 100 kV (type B) |
| Tailles de buses | Ø 0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.7 mm |
| Bell disc - Taille - Dentelure - Matériel |
30 mm / 50 mm / 70 mm Smooth, straight / cross serrated Consistal / titanium |
| Volume de matière | 25* - 800** ml/min |
| Diamètre du jet de pulvérisation | Approx. 70 - 800 mm |
| Pression d'air du roulement | 5.5 bar |
| Pression d'air d'entraînement | 0 - 8 bar |
| Pression d'air de freinage | 0 - 6 bar |
| Pression atmosphérique du carénage | 0.2 - 4.5 bar |
| Pression du matériau | Typically 0.5 - 2.0 bar Max. 8 bar |
| Connexions matérielles | G ¼” internal |
| Liaisons aériennes | 4 / 6 / 8 mm |
| Max. température du matériau | +50 °C |
| Température ambiante | 0 °C to +40 °C |
| Température de l'air de la turbine | +15 °C to +50 °C |

