Avec ces pompes à piston à haute pression, WAGNER couvre l'ensemble de la gamme industrielle dans les applications manuelles pour les revêtements Aircoat et électrostatiques, dans par exemple, le secteur du tapis, les ateliers de menuiserie, l'industrie du bois et du meuble, et la métallurgie
Puma 15-70
Tout savoir de Puma 15-70
| Pump ratio | 15:1 |
| Max. working pressure Bar | 120 |
| Double-stroke volume cm³/DS | 70 |
| Max. delivery rate L/min | 4,2 |
| Air pressure (max.) bar | 8,0 |
| Air supply internal thread | G ½ |
| Material inlet external thread | M36x2 |
| Material outlet external thread | M24x1,5 |
| Packing material Standard Alternative |
PE/TG PE/T |
| Numéro d'article | Puma 15-70 |
|---|---|
| Poids | 18,00 kg |
| Type de produit | Elektrische Aircoat plunjerpompen |
| Groupe de produit | Appareil |

