- Économies de matière jusqu'à 50 %.
- Unité de contrôle tout-en-un.
- Fonctions de sécurité les plus élevées intégrées.
Meilleure efficacité de transfert et qualité de finition supérieure dans le domaine du revêtement électrostatique - avec le pistolet automatique électrostatique WAGNER GA 5000 associé à l'unité de commande EPG 5000.
Caractéristiques | GA 5000EA | GA 5000EAW | GA 5000 EAC | GA 5000EACW |
Tension de sortie | 80 KV | 80 KV | 80 KV | 80 KV |
Courant de sortie | 100 μA | 100 μA | 100 μA | 100 μA |
Max. pression de l'atomiseur | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Max. pression du matériau | 8 bar | 8 bar | 250 bar | 250 bar |
Longueur | 272 mm | 272 mm | 290 mm | 290 mm |
Largeur | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Hauteur | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Raccordement matériel pour pistolet | G ¼“ | NPS ¼“ | ||
Raccordement de l'air de l'atomiseur | D10 | D10 | D10 | D10 |
Forming air connection | -*/D8 | -*/D8 | -*/D8 | -*/D8 |
Raccordement de l'air de contrôle | D6 | D6 | D6 | D6 |
Poids | 1.2 kg | 1 kg | 1.2 kg | 1 kg |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Matériel maximum température |
50 °C 122 °F |
50 °C 122 °F |
50 °C 122 °F |
50 °C 122 °F |
Numéro d'article | GA 5000 |
---|---|
Marque | WAGNER |
Contrôle électronique de la vitesse | Non |
Régulateur de vitesse | Non |