Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
WAGNER 2K COMFORT
Alles weten over de WAGNER 2K COMFORT
Simultaneous application of two different materials with only one unit.
| Mixing accuracy | +/- 1% |
| Mixing ratio | 0.1 : 1 - 50 : 1 |
| Material pressure | Max. 325 bar |
| A components | Max. 10 per fluid circuit |
| B components | Max. 5 per fluid circuit |
| C components | Max. 5 per fluid circuit |
| Flow | 50 - 7000 cc / min |
| Workable components | 2K, 3K, and 4K |
| Dimensions (W x H x D) | Wall mount: 950 x 1700 x 350 mm Stand: 980 x 2010 x 580 mm |
| Artikelnummer | WAGNER 2K COMFORT |
|---|---|
| Merk | WAGNER |
| Productgroep | Apparatuur |
| Verpakkingstype | Pallet |
| Verpakkingseenheid | Per stuk |
| Aandrijving | Pneumatisch |
| Te verspuiten materialen | 2k meervoudig |
| Te verwerken hoeveelheid met 1 keer vullen | < 20 Lt, < 100 Lt |
| Technologie | Overige |

